欢迎来到传智教育旗下图书库

Python程序设计现代方法(第2版)

黑马程序员/编著
定价:暂无

出版社:人民邮电出版社

ISBN:暂无

图书种类:高校教材

出版日期:2024-04(预估)

所属学科:Python

页数:205(预估)

咨询客服

关注获取新书发布信息

内容简介

Python作为编程语言的一种,具有高效率、可移植、可扩展、可嵌入、易于维护等优点;同时Python语法简洁,代码高度规范,是初学者步入程序开发与设计之路的不二之选。

本书在Windows环境下介绍Python的基础语法,讲解程序开发流程以及通用的程序设计方法。本书分为10章,其中第1章介绍Python开发环境的搭建,程序的开发流程以及编写方法;第2~9章对Python的核心语法进行详细讲解,包括变量、数字类型、字符串、流程控制、组合数据类型、函数与模块、常用库、文件和数据格式化、面向对象编程,并在讲解过程中设置了小型实例,帮助读者更好地理解和应用所学知识;第10章围绕前面所学的知识开发了一个综合项目——学生管理系统。

本书附有丰富的教学资源,包括教学大纲、教学设计、教学PPT、教学视频、源代码等,为帮助初学者更好地学习本书内容,我们还提供了在线答疑,希望得到更多读者的关注。

适合群体

本书是一本适用于程序开发初学者的入门级教材,即可作为高等院校本、专科计算机相关专业及其他工科专业的Python基础教材,也可以作为自学者使用的辅助教材。

图书特色

本书在讲解时采用理论与实践相结合的方式,我们为每章配备了实践案例,先对相关知识进行讲解,再以实践案例对相关知识进行巩固。本书语言通俗易懂,相关案例精练实用,旨在帮助读者学习理论知识的同时,提高学习兴趣,强化动手能力。

本书是在第1版的基础上修订而成,具体调整如下:

1. 删除了网络爬虫和数据分析两章的内容,降低了学习难度,更适合初学者学习。

2. 增加学生管理系统的案例,删除了数字推盘的案例,增强案例的实用性。

3. 升级Python版本为Python 3.11,紧跟技术前沿。

4. 自然融入思政元素,符合新时代教材的要求。

5. 新增了常用库一章,删除了各章穿插的库,使讲解顺序更合理,便于初学者理解与吸收。

6. 调整与优化Python基础一章的内容,知识讲解更全面、更细致。

7. 调整了每章的实例,使实例与知识点联系更紧密。

图书目录
第1章	初识Python	1
1.1	Python概述	1
1.1.1	Python语言简介	1
1.1.2	Python语言的应用领域	2
1.2	Python环境配置	3
1.2.1	安装Python解释器	3
1.2.2	Python程序的运行方式	9
1.3	集成开发环境	9
1.3.1	PyCharm的下载安装	9
1.3.2	PyCharm的基本使用	13
1.4	程序的开发与编写	18
1.4.1	程序开发流程	18
1.4.2	程序编写的基本方法	19
1.5	实例:温度转换	20
1.6	本章小结	22
1.7	习题	22
第2章	Python基础语法	23
2.1	代码风格	23
2.1.1	注释	24
2.1.2	缩进	25
2.1.3	语句换行	25
2.2	标识符和关键字	26
2.2.1	标识符	26
2.2.2	关键字	27
2.3	变量	28
2.4	数据类型	29
2.4.1	数据类型分类	29
2.4.2	查看数据类型	32
2.4.3	数字类型转换	33
2.5	数字运算	34
2.5.1	运算符	34
2.5.2	运算符优先级	38
2.6	基本输入和输出	39
2.6.1 input()函数	39
2.6.2 print()函数	40
2.7	实例:毛遂自荐	41
2.8	本章小结	41
2.9	习题	42
第3章	字符串	42
3.1	字符串的定义	43
3.2	字符串的索引与切片	45
3.3	字符串格式化	46
3.3.1使用格式符%格式化字符串	46
3.3.2使用format()方法格式化字符串	47
3.3.3使用f-string格式化字符串	49
3.4	实例:制作高铁名片	49
3.5	字符串运算符	51
3.6	字符串处理函数	52
3.7	字符串处理方法	52
3.7.1	字符串大小写转换的方法	53
3.7.2	查找与替换字符串的方法	53
3.7.3	分割与拼接字符串的方法	54
3.8	实例:文本检测程序	55
3.9	本章小结	56
3.10	习题	56
第4章	流程控制	57
4.1	程序表示方法	57
4.1.1程序流程图	57
4.1.2程序的基本结构	58
4.2	分支结构	60
4.2.1判断条件	60
4.2.2单分支结构:if语句	61
4.2.3双分支结构:if-else语句	62
4.2.4多分支结构:if-elif-else语句	63
4.2.5分支嵌套	66
4.3	循环结构	67
4.3.1条件循环:while语句	67
4.3.2遍历循环:for语句	68
4.3.3实例:天天向上的力量	70
4.3.4循环嵌套	71
4.3.5循环控制	73
4.4	实例:猜数字	75
4.5	本章小结	76
4.6	习题	76
第5章	组合数据类型	77
5.1	组合数据类型概述	78
5.2	列表与元组	79
5.2.1切片	80
5.2.2列表	81
5.2.3列表推导式	84
5.2.4元组	85
5.3	实例:垃圾分类	86
5.4	集合	87
5.4.1集合的常见操作	87
5.4.2集合关系测试	88
5.5	字典	90
5.5.1字典介绍	90
5.5.2字典的常见操作	91
5.6	实例:手机通讯录	92
5.7	本章小结	97
5.8	习题	97
第6章	函数与模块	97
6.1	函数概述	98
6.2	函数的基础知识	99
6.2.1函数的定义	99
6.2.2函数的调用	100
6.3	函数的参数传递	101
6.3.1位置传递	101
6.3.2关键字传递	101
6.3.3参数默认值	103
6.3.4包裹传递	103
6.3.5解包裹传递	104
6.3.6混合传递	105
6.4	函数的返回值	105
6.5	变量作用域	106
6.5.1局部变量	106
6.5.2全局变量	107
6.6	实例:智能聊天机器人	108
6.7	函数的特殊形式	112
6.7.1匿名函数	112
6.7.2递归函数	112
6.8	模块	114
6.8.1模块的导入和使用	114
6.8.2模块的变量	116
6.9	本章小结	117
6.10	习题	117
第7章	常用库的使用	118
7.1	随机数工具:random库	119
7.2	实例:验证码	120
7.3	绘图工具:turtle库	121
7.3.1创建图形窗口	121
7.3.2设置画笔	122
7.3.3绘制图形	124
7.4	实例:绘制几何图形	127
7.5	日期时间工具:time库	128
7.6	实例:二十四节气倒计时	132
7.7	中文分词工具:jieba库	136
7.8	实例:出场人物统计	138
7.9	词云工具:wordcloud库	140
7.10	实例:生成词云	143
7.11	本章小结	144
7.12	习题	144
第8章	文件和数据格式化	145
8.1	文件概述	146
8.2	文件的基本操作	147
8.2.1文件的打开与关闭	147
8.2.2读文件	149
8.2.3写文件	151
8.2.4文件读写位置	153
8.2.5文件与目录管理	155
8.3	文件迭代	156
8.4	实例:用户登录	157
8.5	数据维度与数据格式化	163
8.5.1基于维度的数据分类	163
8.5.2不同维度数据的存储与读写	164
8.5.3多维数据的格式化	167
8.6	本章小结	168
8.7	习题	168
第9章	面向对象编程	168
9.1	面向对象概述	169
9.1.1	什么是面向对象	170
9.1.2	面向对象的特性	171
9.2	类与对象	172
9.2.1	类与对象的关系	172
9.2.2	类的定义	173
9.2.3	对象的创建与使用	173
9.3	属性	174
9.3.1	类属性	174
9.3.2	实例属性	175
9.3.3	私有属性	176
9.4	方法	177
9.4.1	实例方法	177
9.4.2	类方法	178
9.4.3	静态方法	179
9.4.4	私有方法	181
9.5	构造方法	181
9.6	实例:航天器信息查询工具	182
9.7	封装	184
9.8	继承	185
9.8.1单继承	185
9.8.2多继承	186
9.8.3重写父类方法	188
9.8.4super()函数	188
9.9	多态	189
9.10	异常	189
9.10.1异常概述	190
9.10.2捕获与处理异常	191
9.10.3抛出异常	194
9.11	本章小结	195
9.12	习题	195
第10章	综合项目——学生管理系统	196
10.1项目概述	196
10.2项目分析	197
10.3项目实现	198
10.3.1创建项目及模块	199
10.3.2定义类	199
10.3.3菜单选择	200
10.3.4添加学生信息	203
10.3.5删除学生信息	204
10.3.6修改学生信息	206
10.3.7查询学生信息	207
10.3.8显示所有学生信息	209
10.3.9保存学生信息	210
10.4本章小结	214



展开全部内容

热销图书推荐

HBase基础入门

清华大学出版社

定价:¥59.00 咨询客服

Java程序设计任务驱动教程

高等教育出版社

定价:¥55.00 咨询客服